API CF, ACEA B3/B4
VW 505 00, BMW Longlife-98, MB 229.3, Opel GM-LL-B-025, TOYOTA Common Rail, Mitsubishi, NISSAN, Fiat 9.55535-M2
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 850 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -30°C | mPa.s | 4600 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 87,7 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 170 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -49 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 9,5 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,3 | DIN 51 575 |
Испаряемость по НОАК | % | 9 | ASTM D5800/b |
Низкотемпературная вязкость прокачивания при -35°C | mPa*s | 11.500 | ASTM D4684 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1111132
Упаковка:
1 L | 1111132-001
4 L | 1111132-004
5 L | 1111132-005
10 L | 1111132-010
20 L | 1111132-020
60 L | 1111132-060
208 L | 1111132-208
1000 L | 1111132-700