ACEA A3/B4, API SN/SM/CF
MB-Approval 229.1, VW 501 00/ 505 00, BMW Special Oil, License: API SN, API SM
VW 502 00/ 500 00
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | жёлто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 868 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 91,3 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 157 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | - 35 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 7,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,5 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1112110
Упаковка:
1 L | 1112110-001
4 L | 1112110-004
5 L | 1112110-005
10 L | 1112110-010
20 L | 1112110-020
60 L | 1112110-060
208 L | 1112110-208
1000 L | 1112110-700