API CF, ACEA B4-02
MB 229.1, VW 501 01 / 505 00, BMW Special Oil
Porsche, VW 500 00
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | светло-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 868 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 91,3 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 157 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -35 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 6,0-8,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,5 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1112111
Упаковка:
1 L | 1112111-001
4 L | 1112111-004
5 L | 1112111-005
10 L | 1112111-010
20 L | 1112111-020
60 L | 1112111-060
208 L | 1112111-208
1000 L | 1112111-700