API SL/CF/EC, ACEA A3/B3/B4
MB 229.1, VW 500 00 / 505 00, BMW Special Oil
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | жёлто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 871 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 85,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 153 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -35 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 7,2 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,5 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1112112
Упаковка:
1 L | 1112112-001
4 L | 1112112-004
5 L | 1112112-005
10 L | 1112112-010
20 L | 1112112-020
60 L | 1112112-060
208 L | 1112112-208
1000 L | 1112112-700