API SL, ACEA A5/B5
VOLVO VCC 95200377
Артикул: 1111145
Упаковка:
1 L | 1111145-001
4 L | 1111145-004
20 L | 1111145-020
60 L | 1111145-060
208 L | 1111145-208
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 838 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -35°C | mPa.s | 4610 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 52,9 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 9,7 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 172 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 234 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -57 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 10,0 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость по НОАК | % | 8,1 | ASTM D5800/b |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,4 | DIN 51 575 |
HTHS (высокотемпературная вязкость) при 150°C | mPа*s | 2,97 | CEC L-36-A-97 |
Низкотемпературная вязкость прокачивания при -40°C | mPa*s | 16.300 | ASTM D4684 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться