API GL-4 +
PSA Standard B 71 2315
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 847 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 52,8 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 8,9 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 148 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 242 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1222100
Упаковка:
1 L | 1222100-001
4 L | 1222100-004
10 L | 1222100-010
20 L | 1222100-020
60 L | 1222100-060
208 L | 1222100-208
1000 L | 1222100-700