DIN 51 524, Part 2, Vickers-Pumpentest, FZG-Test A 8,3/90: 12. Laststufe
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 858 | DIN 51757 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 46,4 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 6,7 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 97 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 232 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
Механическое испытание на установке с нагружаемыми шестернями (FZG) A/8.3/90 | 12 | DIN 51354/2 | |
TOST тест на старение | H | 2000 | DIN 51 587 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1330305
Упаковка:
5 L | 1330305-005
20 L | 1330305-020
60 L | 1330305-060
208 L | 1330305-208