DIN 51506 VC, ISO 6743-3 DVA und DVC, Leybold-Heraeus 175, Edwards Ultragrade 19, Alcatel 100, 119 und 120, PVR Rotant, Becker Vakuumpumpen, Hyvac 93055, Ulvac 100, BUSCH VM und VMH, Balzers P3, Kinney Type A, Beckmann 19, Fisherbrand 19, SAVANT SPO-1
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Плотность при 20°C | kg/m³ | 875 | DIN 51757 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 46,4 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 6,7 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 105 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 232 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -26 | DIN ISO 3016 |
Температура кипения | °C | 112 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1330705
Упаковка:
20 L | 1330705-020
60 L | 1330705-060
208 L | 1330705-208