API SL, ACEA E7/B4
VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO, PENTA, Caterpillar, IVECO, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, SKL
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | синий | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 868 | DIN 51 757 |
Вязкость при -25°C | mPa.s | <7000 | DIN 51 377 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 92,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,7 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 151 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 214 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | - 36 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 11 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,3 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1162115
Упаковка:
1 L | 1162115-001
4 L | 1162115-004
10 L | 1162115-010
20 L | 1162115-020
60 L | 1162115-060
208 L | 1162115-208
1000 L | 1162115-001