API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4
Volvo VDS-2, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR, Detroit Diesel, SULZER, PERKINS, VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, Caterpillar, IVECO, MAN, NANNI Diesel, SKL
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | синий | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 871 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 100,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,1 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 144 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 236 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 11,0 | DIN ISO 3771 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1163100
Упаковка:
1 L | 1163100-001
4 L | 1163100-004
10 L | 1163100-010
20 L | 1163100-020
60 L | 1163100-060
208 L | 1163100-208
1000 L | 1163100-001