ACEA B4, ACEA E7, API CF, API CI-4
Detroit Diesel, Caterpillar, Steyr, NANNI Diesel, SKL, MAN, PERKINS, SULZER, VETUS DEUTZ, YANMAR, IVECO, MTU, Mercruiser, VOLVO PENTA
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | виний | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 0,868 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -25°C | mPa.s | <7000 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 92,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,7 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 151 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 214 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 11 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,3 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1162105
Упаковка:
1 L | 1162105-001
4 L | 1162105-004
10 L | 1162105-010
20 L | 1162105-020
60 L | 1162105-060
208 L | 1162105-208
1000 L | 1162105-700