API CF
MIL.L-2104C, DEF STAN 91-22/2
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | синий | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 886 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 105,20 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 11,7 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 99 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 252 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 12,5 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,67 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1163010
Упаковка:
1 L | 1163010-001
4 L | 1163010-004
10 L | 1163010-010
20 L | 1163010-020
60 L | 1163010-060
208 L | 1163010-208
1000 L | 1163010-001