API CD
MIL.L-2104C, DEF-91-22/2, FZG10
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 890 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 101,50 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 11,5 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 100 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 245 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 16,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 2,21 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1163020
Упаковка:
1 L | 1163020-001
4 L | 1163020-004
10 L | 1163020-010
20 L | 1163020-020
60 L | 1163020-060
208 L | 1163020-208
1000 L | 1163020-001