SAE 40, API CF
MIL.L-2104C, DEF-STAN 91-22/2
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 895 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 151,9 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 92 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 252 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 16,3 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 2,21 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1163021
Упаковка:
1 L | 1163021-001
4 L | 1163021-004
10 L | 1163021-010
20 L | 1163021-020
60 L | 1163021-060
208 L | 1163021-208
1000 L | 1163021-001