DIN 51 502: KPFE2K-60, ISO 6743 Part 9: ISO-L-XECEB2
Characteristics | Unit | Data | Audit |
---|---|---|---|
Цвет | черный | визуально | |
Тип загустителя | Lithium Complex Soap | - | |
Допуск | MoS2 | - | |
Класс NLGI | 2 | DIN 51 818 | |
DIN Классификация | KPFE2K-60 | DIN 51 502 | |
ISO Классификация | ISO-L-XECEB2 | ISO 6743 P.9 | |
Рабочая температура | °C | -60 / +120 | DIN 51 825 |
Максимальная температура (Кратковременно) | °C | 160 | - |
Пенетрация за 60 циклов | mm/10 bei 25°C | 265-295 | ISO 2137 |
SKF Emcor тест коррозии дистилированой водой | Corr. Degree | 0 | DIN 51 802 |
Температура каплепадения | °C | >180 | DIN ISO 2176 |
Коррозия меди | 1 | DIN 51 811 | |
Устойчивость к вымыванию водой | °C | 1-90 | DIN 51 807 P.1 |
Нагрузка VKA | N | 3200 | DIN 51 350 P.4 |
Нагрузка VKA | mm | 0,56 | DIN 51 350 T.5 |
Кинематическая вязкость (Базовое масло) | mm²/s bei 40°C | 140 | DIN 51562-1 |
Кинематическая вязкость при 100°C | mm²/s | 20 | DIN 51 562 T.1 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1340125
Упаковка:
100 g | 1340125-100
200 g | 1340125-200
400 g | 1340125-400
1 Kg | 1340125-001
5 Kg | 1340125-005
10 Kg | 1340125-010
15 Kg | 1340125-015
25 Kg | 1340125-025
180 Kg | 1340125-180