MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB-227.1, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | жёлто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 872 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 66,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 9,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 144 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 211 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -29 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 6,0-9,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | ca. 0,8 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1113110
Упаковка:
1 L | 1113110-001
4 L | 1113110-004
5 L | 1113110-005
10 L | 1113110-010
20 L | 1113110-020
60 L | 1113110-060
208 L | 1113110-208
1000 L | 1113110-700