MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 879 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 100,6 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,6 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 136 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 223 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -27 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 6,0-9,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | ca. 0,8 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1113115
Упаковка:
1 L | 1113115-001
4 L | 1113115-004
5 L | 1113115-005
10 L | 1113115-010
20 L | 1113115-020
60 L | 1113115-060
208 L | 1113115-208
1000 L | 1113115-700