MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB-227.1, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 886 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 148,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 17,5 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 129 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 228 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -24 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 6,0-9,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,0 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1113120
Упаковка:
1 L | 1113120-001
4 L | 1113120-004
5 L | 1113120-005
10 L | 1113120-010
20 L | 1113120-020
60 L | 1113120-060
208 L | 1113120-208
1000 L | 1113120-700