MAN 3271-1 (Fahrzeugmotoren), Renault RGD, TEDOM Group 1P, MB-Approval 226.9
Volvo CNG
Применение RAVENOL® MGS SAE 15W-40 обеспечивает:Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 873 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 97,6 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,3 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 135 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 242 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | - 30 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 7,6 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,3 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1133100
Упаковка:
1 L | 1133100-001
4 L | 1133100-004
5 L | 1133100-005
10 L | 1133100-010
20 L | 1133100-020
60 L | 1133100-060
208 L | 1133100-208
1000 L | 1133100-700