Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | светлый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 859 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 22,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 4,5 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 112 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 224 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -15 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1350360
Упаковка:
100 ml (VE 10 Stück) | 1350360-100
1 L | 1350360-001
5 L | 1350360-005
10 L | 1350360-010
20 L | 1350360-020
60 L | 1350360-060
208 L | 1350360-208