API SL/CF, ACEA A3/B4
MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 501 01 / 502 00 / 505 00
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 847 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 72,33 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 12,35 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 170 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число | mg KOH/g | 9,8 | DIN ISO 3771 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1116101
Упаковка:
1 L | 1116101-001
5 L | 1116101-005
20 L | 1116101-020
60 L | 1116101-060
208 L | 1116101-208