MB 229.5, Porsche A40, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Opel GM-LL-B-025, Renault RN0700 / RN0710
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 852 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 76 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 171 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 232 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -45 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число | mg KOH/g | 10,5 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,15 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1115100
Упаковка:
1 L | 1115100-001
5 L | 1115100-005
20 L | 1115100-020
208 L | 1115100-208