API SN/CF, ACEA A3/B4
MB 229.1
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 847 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -30°C | mPa.s | 4950 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 105,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 17,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 177 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1116102
Упаковка:
1 L | 1116102-001
5 L | 1116102-005
20 L | 1116102-020
60 L | 1116102-060
208 L | 1116102-208