MB 229.1, VW 501 01 / 502 00 / 505 00, VW 505 00, BMW Special Oil
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 868 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 91,3 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 157 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 210 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -35 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число | mg KOH/g | 7,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,5 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1116103
Упаковка:
1 L | 1116103-001
5 L | 1116103-005
20 L | 1116103-020
60 L | 1116103-060
208 L | 1116103-208