MB 229.1
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 852 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -25°C | mPa.s | 5050 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 115,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 17,15 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 163 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1115101
Упаковка:
1 L | 1115101-001
5 L | 1115101-005
20 L | 1115101-020
60 L | 1115101-060
208 L | 1115101-208