API SN/CF, ACEA A3/B4
MB 229.1
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 850 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -25°C | mPa.s | 5790 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 155,59 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 22,11 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 169 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 236 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1115102
Упаковка:
1 L | 1115102-001
5 L | 1115102-005
20 L | 1115102-020
60 L | 1115102-060
208 L | 1115102-208