MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00
Артикул: 1117100
Упаковка:
1 L | 1117100-001
5 L | 1117100-005
20 L | 1117100-020
60 L | 1117100-060
208 L | 1117100-208
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 873 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 97,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 137 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 243 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число | mg KOH/g | 7,5 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,35 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться