API GL-5, SAE 80W-90
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 895 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 140, 5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,1 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 97 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 226 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1250070
Упаковка:
1 L | 1250070-001
4 L | 1250070-004