Quad-Antriebe mit Nassbremse: KAWASAKI, YAMAHA, BOMBARDIER, SUZUKI, usw.
Параметр | Ед.измер. | Данные |
| |
---|---|---|---|---|
Цвет | желтый | визуально | ||
Плотность при 20°C | kg/m³ | 863 | EN ISO 12185 | |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 81,8 | DIN 51 562 | |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,5 | DIN 51 562 | |
Индекс вязкости | 186 | DIN ISO 2909 | ||
Температура вспышки | °C | 202 | DIN ISO 2592 | |
Температура потери текучести | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1250200
Упаковка:
1 L | 1250200-001
4 L | 1250200-004