API SG, NMMA FC-W
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | синий | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 864 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 98,9 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,3 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 148 | DIN ISO 2909 | |
Температура потери текучести | °C | - 30 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 8,0 | ISO 3771 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1151211
Упаковка:
1 L | 1151211-001
4 L | 1151211-004
10 L | 1151211-010
20 L | 1151211-020
60 L | 1151211-060
208 L | 1151211-208
1000 L | 1151211-700