API CI-4, CJ-4, CK-4, ACEA E6, E7, E9
MB-Approval 228.51, MB-Approval 228.31
JASO DH-2, MAN M 3477, Volvo VDS-4 (STD 417-0001), Renault Trucks RLD-3, MTU Type 3.1, Deutz DQC IV-10 LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O PP (Premium Plus), Detroit Diesel DDC 93K218, Caterpillar ECF-3
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 860 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -25°C | mPa.s | 6500 | DIN 51 377 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 96,8 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 14,3 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 152 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 250 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 8,7 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 0,96 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1122109
Упаковка:
1 L | 1122109-001
5 L | 1122109-005
10 L | 1122109-010
20 L | 1122109-020
60 L | 1122109-060
208 L | 1122109-208
1000 L | 1122109-700