API CF/CF-4, ACEA E2
VW 505 00, Volvo VDS, Caterpillar TO-4, MTU Type 2, MB 228.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, Allison C-4
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 853 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 65,6 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 10,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 147 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 234 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | - 36 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 8,9 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 0,9 | DIN 51 575 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1123205
Упаковка:
1 L | 1123205-001
5 L | 1123205-005
10 L | 1123205-010
20 L | 1123205-020
60 L | 1123205-060
208 L | 1123205-208
1000 L | 1123205-001