API CF-4, ACEA 2004: E2, B4
MB-Approval 228.3, MB 229.1, ZF TE-ML 07C, Renault RD-2/ RLD, TEDOM 258-2 (61-0-0258)
MAN 271, VW 505 00, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Type 2
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | жёлто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 873 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 97,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 13,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 137 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 240 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | - 33 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 8,5 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,3 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1123215
Упаковка:
1 L | 1123215-001
5 L | 1123215-005
10 L | 1123215-010
20 L | 1123215-020
60 L | 1123215-060
208 L | 1123215-208
1000 L | 1123215-001