API CF-4, ACEA 2004: E2, B4, MB-Blatt 228.1, MAN 271, Volkswagen VW G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, Allison C4, Cat. TO-2, Volvo VDS
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 883 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 170,9 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 19,4 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 130 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | - 33 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 8,9 | DIN ISO 3771 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1123220
Упаковка:
1 L | 1123220-001
5 L | 1123220-005
10 L | 1123220-010
20 L | 1123220-020
60 L | 1123220-060
208 L | 1123220-208
1000 L | 1123220-001