API CD, ACEA B2
MB-227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC G4 (gültig bis 31.12.96)
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 872 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 66,5 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 9,0 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 144 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 211 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -29 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 7,0 | DIN ISO 3771 |
Сульфатная зольность | %wt. | ca. 0,8 | - |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1113310
Упаковка:
1 L | 1113310-001
5 L | 1113310-005
10 L | 1113310-010
20 L | 1113310-020
60 L | 1113310-060
208 L | 1113310-208
1000 L | 1113310-001