API SF, API CE, API GL-4, API SF-4, CCMC G2, CCMC D4
ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F
Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 893 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 101,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 11,5 | DIN 51 562 |
Температура вспышки | °C | 230 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -30 | DIN ISO 3016 |
Общее щелочное число | mg KOH/g | 7,6 | DIN ISO 3771 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1310613
Упаковка:
20 L | 1310613-020
208 L | 1310613-208
1000 L | 1310613-700