API CF
Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C
Параметр | Ед.измер. | Данные | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | желто-коричневый | визуально | |
Плотность при 15°C | kg/m³ | 902 | EN ISO 12185 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 191,0 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 16,7 | DIN 51 562 |
Температура вспышки | °C | 265 | DIN ISO 2592 |
Температура потери текучести | °C | -21 | DIN ISO 3016 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1310615
Упаковка:
208 L | 1310615-208
1000 L | 1310615-700