API SN (RC) / CF, ILSAC GF-5
Параметр | Ед.измер. | Дата | Метод испытания |
---|---|---|---|
Цвет | коричневый | визуально | |
Плотность при 20°C | kg/m³ | 850 | EN ISO 12185 |
Вязкость при -30°C | mPa.s | 5258 | ASTM D5293 |
Вязкость при 40°C | mm²/s | 47,1 | DIN 51 562 |
Вязкость при 100°C | mm²/s | 8,1 | DIN 51 562 |
Индекс вязкости | 145 | DIN ISO 2909 | |
Температура вспышки | °C | 236 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °C | -39 | DIN ISO 3016 |
Щёлочное число | mg KOH/g | 7,9 | ASTM D2896 |
Испаряемость по НОАК | % | 7,9 | ASTM D5800/b |
Сульфатная зольность | %wt. | 1,2 | DIN 51 575 |
Низкотемпературная вязкость прокачивания | mPa*s | 15.364 | ASTM D4684 |
Все указанные данные являются приблизительными и могут варьироваться
Артикул: 1111311
Упаковка:
1 L | 1111311-001
5 L | 1111311-005
10 L | 1111311-010
20 L | 1111311-020
60 L | 1111311-060
208 L | 1111311-208